- 最高偏差値
- 93.1
- 上位6場所
- 91.9
ERA DOMINANCE INDEX
歴代指数・実験ランキング
- 最高偏差値
- 90.9
- 上位6場所
- 90
- 最高偏差値
- 91.7
- 上位6場所
- 88.5
歴代指数=最高相撲偏差値 × 40%+上位6場所平均 × 60%
| 順位 | 力士 | 歴代指数 | 最高偏差値 | 上位6場所 | 幕内場所 | 頂点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白鵬 | 92.4 | 93.1 | 91.9 | 103 | 2021年7月 |
| 2 | 大鵬幸喜 | 90.4 | 90.9 | 90 | 69 | 1969年1月 |
| 3 | 北の湖敏満 | 89.8 | 91.7 | 88.5 | 78 | 1981年5月 |
| 4 | 朝青龍 | 87.8 | 88.2 | 87.5 | 55 | 2008年1月 |
| 5 | 若乃花幹士 | 87.2 | 88.6 | 86.2 | 26 | 1960年7月 |
| 6 | 千代の富士貢 | 86.6 | 86.7 | 86.5 | 81 | 1986年9月 |
| 7 | 輪島大士 | 84.5 | 86.4 | 83.3 | 62 | 1974年9月 |
| 8 | 貴乃花 | 84 | 84.5 | 83.7 | 75 | 1996年9月 |
| 9 | 栃錦清隆 | 83.9 | 84.8 | 83.3 | 14 | 1960年3月 |
| 10 | 北の富士勝昭 | 82.4 | 83.9 | 81.4 | 64 | 1971年11月 |
| 11 | 曙 | 82 | 82.4 | 81.7 | 63 | 1994年5月 |
| 12 | 小錦八十吉 | 81.8 | 82.9 | 81 | 81 | 1992年7月 |
| 13 | 照ノ富士 | 81.1 | 81.4 | 80.8 | 52 | 2022年1月 |
| 14 | 北勝海信芳 | 79.6 | 80.2 | 79.2 | 53 | 1992年3月 |
| 15 | 玉の海正洋 | 78.7 | 82.1 | 76.4 | 46 | 1971年7月 |
| 16 | 柏戸剛 | 78 | 78.3 | 77.8 | 66 | 1964年5月 |
| 17 | 旭富士正也 | 77.6 | 79.1 | 76.7 | 54 | 1991年11月 |
| 18 | 武蔵丸 | 77.5 | 78.3 | 76.9 | 73 | 2003年3月 |
| 19 | 大の里 | 77.3 | 78.3 | 76.6 | 16 | 2025年11月 |
| 20 | 若乃花幹士 | 76.8 | 77.2 | 76.5 | 55 | 1981年5月 |
| 21 | 朝潮太郎 | 75.8 | 76.8 | 75 | 24 | 1959年3月 |
| 22 | 鶴竜 | 75.5 | 76 | 75.2 | 85 | 2020年3月 |
| 23 | 魁皇 | 74.6 | 75.6 | 74 | 107 | 2004年11月 |
| 24 | 千代大海 | 73.9 | 74.7 | 73.3 | 75 | 2004年3月 |
| 25 | 隆の里俊英 | 73.9 | 74.6 | 73.4 | 58 | 1984年1月 |
| 26 | 豊昇龍 | 73.7 | 74.5 | 73.2 | 36 | 2026年3月 |
| 27 | 稀勢の里 | 73.3 | 74.2 | 72.7 | 85 | 2017年3月 |
| 28 | 琴櫻傑將 | 73 | 73.8 | 72.5 | 66 | 1973年7月 |
| 29 | 日馬富士 | 73 | 73.4 | 72.8 | 78 | 2016年1月 |
| 30 | 佐田の山晋松 | 72.9 | 73.4 | 72.6 | 44 | 1965年9月 |
| 31 | 千代の山雅信 | 72.6 | 77.5 | 69.3 | 6 | 1958年7月 |
| 32 | 貴景勝 | 72.2 | 73.1 | 71.5 | 46 | 2023年1月 |
| 33 | 琴ヶ濱貞雄 | 71.5 | 73 | 70.4 | 29 | 1958年3月 |
| 34 | 霧島一博 | 71.4 | 73.4 | 70.1 | 71 | 1992年7月 |
| 35 | 安青錦 | 71.2 | 72.1 | 70.6 | 9 | 2026年1月 |
| 36 | 三重ノ海剛司 | 71.1 | 72.6 | 70 | 68 | 1980年1月 |
| 37 | 若嶋津六夫 | 70.8 | 71.9 | 70.1 | 40 | 1985年3月 |
| 38 | 朝乃山 | 70.7 | 71.4 | 70.3 | 37 | 2023年5月 |
| 39 | 大麒麟將能 | 70.6 | 71.3 | 70.1 | 58 | 1972年7月 |
| 40 | 栃東 | 70.4 | 71.5 | 69.6 | 64 | 2006年3月 |
| 41 | 大乃国康 | 70.3 | 70.8 | 70 | 51 | 1991年7月 |
| 42 | 若乃花 | 70.2 | 70.5 | 70 | 58 | 1998年5月 |
| 43 | 琴風豪規 | 69.6 | 70 | 69.3 | 49 | 1984年1月 |
| 44 | 貴ノ花利彰 | 69.3 | 69.9 | 69 | 70 | 1975年9月 |
| 45 | 北尾光司 | 69.2 | 69.7 | 68.8 | 21 | 1987年3月 |
| 46 | 尊富士 | 68.8 | 69.4 | 68.4 | 9 | 2024年11月 |
| 47 | 豊山勝男 | 68.8 | 69.2 | 68.6 | 41 | 1963年1月 |
| 48 | 把瑠都 | 68.8 | 69.2 | 68.5 | 41 | 2012年1月 |
| 49 | 御嶽海 | 68.5 | 70.4 | 67.3 | 63 | 2022年3月 |
| 50 | 清國勝雄 | 68 | 68.6 | 67.6 | 62 | 1972年3月 |
| 51 | 霧島 | 67.5 | 68.9 | 66.5 | 39 | 2026年7月 |
| 52 | 朝潮太郎 | 67.3 | 67.9 | 67 | 63 | 1985年3月 |
| 53 | 栃ノ海晃嘉 | 67.2 | 67.8 | 66.7 | 40 | 1964年7月 |
| 54 | 北天佑勝彦 | 66.7 | 67.1 | 66.4 | 60 | 1986年3月 |
| 55 | 高安 | 66.6 | 67.1 | 66.2 | 90 | 2022年11月 |
| 56 | 琴櫻 | 66.4 | 67.6 | 65.7 | 37 | 2024年11月 |
| 57 | 貴ノ浪 | 66.2 | 66.7 | 65.9 | 76 | 1994年11月 |
| 58 | 琴欧洲 | 66.1 | 66.8 | 65.7 | 57 | 2010年9月 |
| 59 | 旭國斗雄 | 66.1 | 66.5 | 65.9 | 54 | 1976年3月 |
| 60 | 琴錦 | 65.9 | 67.2 | 65 | 66 | 1992年11月 |
| 61 | 若隆景 | 65.7 | 66.4 | 65.3 | 33 | 2025年7月 |
| 62 | 北葉山英俊 | 65.6 | 66.3 | 65.2 | 46 | 1958年11月 |
| 63 | 魁傑將晃 | 65.5 | 67 | 64.5 | 45 | 1975年5月 |
| 64 | 琴光喜 | 64.8 | 65.2 | 64.6 | 60 | 2007年9月 |
| 65 | 豪栄道 | 64.6 | 65.2 | 64.2 | 73 | 2019年3月 |
| 66 | 若の里 | 64.2 | 64.8 | 63.7 | 87 | 2004年11月 |
| 67 | 栃光正之 | 64 | 65 | 63.4 | 48 | 1963年7月 |
| 68 | 阿炎 | 64 | 64.5 | 63.7 | 45 | 2022年11月 |
| 69 | 武双山 | 63.9 | 64.4 | 63.6 | 68 | 1994年9月 |
| 70 | 琴奨菊 | 63.9 | 64 | 63.9 | 92 | 2011年11月 |
| 71 | 大栄翔 | 63.5 | 64.1 | 63.1 | 62 | 2025年5月 |
| 72 | 雅山 | 63.2 | 64.5 | 62.3 | 82 | 1999年3月 |
| 73 | 前の山太郎 | 63.2 | 64.1 | 62.6 | 46 | 1972年1月 |
| 74 | 若秩父高明 | 62.8 | 68.7 | 58.8 | 51 | 1958年9月 |
| 75 | 出島 | 62.8 | 63 | 62.7 | 75 | 2000年3月 |
| 76 | 若羽黒朋明 | 62.6 | 63 | 62.3 | 43 | 1961年1月 |
| 77 | 伯乃富士 | 62.5 | 67.7 | 59.1 | 12 | 2023年9月 |
| 78 | 正代 | 62.4 | 63.1 | 61.9 | 63 | 2021年11月 |
| 79 | 安芸乃島 | 61.4 | 62.2 | 60.8 | 91 | 1992年7月 |
| 80 | 栃乃和歌清隆 | 61.3 | 63.2 | 60.1 | 76 | 1992年3月 |
| 81 | 大受久晃 | 61.3 | 62 | 60.8 | 42 | 1974年11月 |
| 82 | 逸ノ城 | 60.6 | 61.3 | 60.1 | 48 | 2014年9月 |
| 83 | 栃ノ心 | 60.6 | 61.1 | 60.3 | 80 | 2018年9月 |
| 84 | 大豪久照 | 60.2 | 64.2 | 57.5 | 51 | 1958年11月 |
| 85 | 長谷川勝洋 | 60.2 | 61 | 59.6 | 69 | 1972年3月 |
| 86 | 若前田英一朗 | 60.1 | 64.5 | 57.1 | 34 | 1958年5月 |
| 87 | 栃煌山 | 60.1 | 60.7 | 59.8 | 77 | 2014年5月 |
| 88 | 青ノ里盛 | 59.9 | 63.7 | 57.4 | 60 | 1959年1月 |
| 89 | 信夫山治貞 | 59.8 | 61.7 | 58.5 | 14 | 1958年9月 |
| 90 | 北勝富士 | 59.1 | 60 | 58.5 | 49 | 2021年11月 |
| 91 | 土佐ノ海 | 59 | 59.5 | 58.7 | 80 | 1995年11月 |
| 92 | 義ノ富士 | 58.7 | 59.4 | 58.2 | 7 | 2026年7月 |
| 93 | 豊ノ島 | 58.6 | 59 | 58.4 | 71 | 2011年11月 |
| 94 | 時津山仁一 | 58.4 | 60.8 | 56.8 | 18 | 1958年11月 |
| 95 | 安念山治 | 58.3 | 60.6 | 56.8 | 43 | 1958年3月 |
| 96 | 遠藤 | 57.9 | 58.6 | 57.5 | 69 | 2021年11月 |
| 97 | 房錦勝比古 | 57.8 | 64.7 | 53.2 | 46 | 1958年3月 |
| 98 | 玉鷲 | 57.8 | 58.6 | 57.3 | 100 | 2022年9月 |
| 99 | 若元春 | 57.7 | 58.1 | 57.4 | 28 | 2025年3月 |
| 100 | 三根山隆司 | 57.6 | 60.6 | 55.7 | 12 | 1958年3月 |
| 101 | 高見山大五郎 | 57.3 | 57.7 | 57 | 97 | 1976年1月 |
| 102 | 鶴ヶ嶺昭男 | 57.1 | 59.1 | 55.8 | 57 | 1958年5月 |
| 103 | 黒姫山秀男 | 57.1 | 58.7 | 56 | 72 | 1975年1月 |
| 104 | 琴ヶ梅剛史 | 57 | 57.5 | 56.7 | 52 | 1990年1月 |
| 105 | 妙義龍 | 57 | 57.4 | 56.7 | 71 | 2013年7月 |
| 106 | 水戸泉 | 56.9 | 58.6 | 55.8 | 79 | 1992年7月 |
| 107 | 宇良 | 56.5 | 57.3 | 55.9 | 36 | 2022年1月 |
| 108 | 逆鉾伸重 | 56.5 | 57.1 | 56.1 | 57 | 1989年1月 |
| 109 | 出羽の花義貴 | 56.4 | 56.8 | 56.1 | 62 | 1983年3月 |
| 110 | 麒麟児和春 | 55.8 | 56.3 | 55.5 | 84 | 1975年9月 |
| 111 | 安美錦 | 55.7 | 56.1 | 55.5 | 97 | 2010年9月 |
| 112 | 栃乃洋 | 55.7 | 56.1 | 55.4 | 81 | 1998年3月 |
| 113 | 貴闘力 | 55.7 | 56 | 55.5 | 67 | 1997年1月 |
| 114 | 出羽錦忠雄 | 55.6 | 56.5 | 55.1 | 40 | 1958年3月 |
| 115 | 大晃定行 | 55.5 | 58.5 | 53.5 | 35 | 1958年5月 |
| 116 | 富士錦猛光 | 55.5 | 56.4 | 54.9 | 59 | 1959年7月 |
| 117 | 旭天鵬 | 55.3 | 55.5 | 55.1 | 99 | 2005年11月 |
| 118 | 隆の勝 | 55.2 | 56 | 54.7 | 42 | 2022年5月 |
| 119 | 玉乃海太三郎 | 55.1 | 56.2 | 54.4 | 18 | 1958年5月 |
| 120 | 岩風角太郎 | 54.9 | 55.6 | 54.4 | 44 | 1961年11月 |
これは「もし戦ったら」の勝率ではない。
同時代での支配度
その場所の幕内平均から、どれほど抜けていたかを比較します。
体格・技術の年代進化
白鵬と昭和の横綱を直接戦わせる勝率ではありません。
世代間の橋と推定幅
現役期間が重なる力士を橋にした全履歴モデルを別枠で検証します。